| VÆRKSTEDS PRISLISTE | ||||
| OBS! Alle priser er med forbehold | pr. enhed 200,00,- | |||
| EFTERSYN & SERVICE | PRIS | |||
| Lille eftersyn – Læs mere | 399,00,- | |||
| Alm. eftersyn – Læs mere | 599,00,- | |||
| KÆDE & TANDHJUL | Arbejdsløn / Uden reservedele | |||
| Udskiftning af kæde med indvendige gear | 1 enhed | |||
| Udskiftning af kæde og kassette | 3 enheder | |||
| Udskiftning af Gearhjul | 1 enhed | |||
| DÆK & SLANGE | Arbejdsløn / Uden reservedele | |||
| Udskiftning af bagdæk og- eller slange | 2 enheder | |||
| Udskiftning af ét fordæk og- eller slange | 1 enhed | |||
| BREMSER | Arbejdsløn / Uden reservedele | |||
| Udskiftning af ét sæt bremseklodser for- eller bag | 1 enhed | |||
| Udskiftning af én bremseskive bagpå | 2 enheder | |||
| Udskiftning af én bremseskive foran | 1 enhed | |||
| Udskiftning af bagbremse | 2 enheder | |||
| Udskiftning af forbremse | 3 enheder | |||
| Justering af bagbremse | 1 enhed | |||
| Justering af forbremser | 2 enheder | |||
| Udskiftning af bremsegreb | 2 enheder | |||
| GEAR | Arbejdsløn / Uden reservedele | |||
| Udskiftning af gearkabel | 1 enhed | |||
| Justering af gear | 1 enhed | |||
| Frostsikring af gearkabel | 1 enhed | |||
| Udskiftning af gearskifter | 2 enheder | |||
| KRANK | Arbejdsløn / Uden reservedele | |||
| Udskiftning af krankboks | 4 enheder | |||
| Udskiftning af kranksæt | 2 enheder | |||
| HJUL & EGER | PRIS | |||
| Udskiftning af én eger | 1-2 enheder | |||
| Opretning af hjul | 1-2 enheder | |||
| Udskiftning af forhjul | 1-2 enheder | |||
| Udskiftning af baghjul | 2 enheder | |||
| KASSE | Arbejdsløn / Uden reservedele | |||
| Udskiftning af kasse | 4-6 enheder | |||
| Udskiftning af bundplade Christiania | 3 enheder | |||
| Udskiftning af sideplade Christiania | 2 enheder | |||
| Udskiftning af én afstiver | 1 enhed | |||
| Eftermontering af dør i front Christiania | 3 enheder | |||
| STYRTØJ | Arbejdsløn / Uden reservedele | |||
| Udskiftning af styr Christiania | 3-4 enheder | |||
| Udskiftning af styrfittings | 4-6 enheder | |||
| Udskiftning af styrdæmper | 1 enhed | |||
| SADEL, SADELPIND & STØTTEBEN | Arbejdsløn / Uden reservedele | |||
| Udskiftning af sadel | 1 enhed | |||
| Udskiftning af sadelpind | 1 enhed | |||
| Udskiftning af front støtteben | 1-2 enheder | |||
| SKÆRME | Arbejdsløn / Uden reservedele | |||
| Udskiftning af forskærm | 1 Enhed | |||
| Udskiftning af bagskærm | 1-2 enheder | |||
| Udskiftning af kædeskærm | 1 Enhed | |||
| PEDALER | Arbejdsløn / Uden reservedele | |||
| Udskiftning af pedaler | 1 Enhed | |||
| BATTERI | Arbejdsløn / Uden reservedele | |||
| Alm. Promovec batteri test | 1 Enhed | |||
| Promovec batteri test (cykler under 2 år, som er købt hos os) | Gratis | |||
| FORSIKRINGSOVERSLAG | Arbejdsløn / Uden reservedele | |||
| Forsikringsoverslag (fratrækkes igen hvis cyklen laves hos os eller der købes en ny) | 3 enheder | |||


