Vi er billigst
og bedst til prisen
På lager
Winther Kangaroo Luxe er den ultimative ladcykel til familier, der ønsker sikker og komfortabel transport. Med sæder der kan lægges ned, torsionsaffjedring i forhjulene og fokus på komfort og sikkerhed, er den et oplagt valg til både hverdag og fritid.
Den er udstyret med en Shimano EP6 centermotor med 85 Nm, 9 udvendige Shimano Cues gear og 14Ah / 36V batteri, hvilket giver kraftfuld og jævn kørsel, selv på bakker og ved hurtige accelerationer. Gearskifteren sidder praktisk placeret på højre side af styret, og motoren er både stille og driftssikker i al slags vejr.
Specifikationer:
Resultatet er en stærk, komfortabel og praktisk ladcykel, perfekt til hverdagsture, skole, indkøb og aktiviteter.
Pris fra 50.699,00 DKK
Winther Kangaroo El (Luxe) er udviklet til familier, der ønsker komfort, sikkerhed og fleksibilitet i hverdagen. Med kraftig Shimano Steps centermotor, rummelig kabine og avanceret affjedring bliver transporten både let og behagelig.
Komfort & Køreegenskaber
Sikkerhed
Motor & Batteri
Specifikationer:
Batterivedligeholdelse
Kangaroo Luxe er en praktisk, stabil og komfortabel el-ladcykel til sikker børnetransport og daglig kørsel.
| SKU | 842261 |
|---|---|
| Lokation 1 | 0 |
| Model | Winther Kangaroo Luxe |
| Antal personer | Op til 1-4 personer |
| elmotor model | Shimano steps EP6 Cargo |
| Max last / vægt | Max. 100 kg + fører. |
| Kassemål / lastrum | 95 x 70 cm. Albuebredde: 77 cm. Taghøjde over sæder: 77 cm. |
| Kasse | Slagfast polythylen, UV-stabiliseret |
| Totalbredde | 90 cm. |
| Totallængde | 218 cm. |
| Egen vægt | 38 kg. + kaleche |
| Frontstel | Stelkonstruktionen er en kronrørsløsning i vridningsstabilt og let men stærkt aluminium. |
| Bagstel | Aluminium 6061 |
| Bremser | Hydrauliske Tektro skivebremser for.160mm. og fodbremse. |
| Skærme | Ja: Kassen går ud over hjulene |
| Dæk | Schwalbe marathon 26x1.75 bag. 20x1.75 for |
| Hjul | Sorte dobbeltbundede aluminiumsfælge 26x1.75 bag. 20x1.75 for |
| Diverse infomationer: | Rækkevidde: Display: Gear: Tekniske data: * Batteriets rækkevidde afhænger af din kørsel såvel som andre eksterne faktorer såsom: Opladningstiden, dæktrykket, terræn, motorindstillinger, lastens vægt, førerens vægt, vejret mv. |
